Herkunftsort:
Foshan, Porzellan
Markenname:
NOBO
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
NOBO-FS-65s
Kontakt US
Art von Frühlingen | Bonnell | Bonnell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung (psc/Minute) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühlings-Draht-Messgerät (Millimeter) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühling (Millimeter) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühlingshöhe (Millimeter) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windungen | 4-7 Drehungen | 4-7 Drehungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupttaucherenergie (Kilowatt) | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnelle Rahmenenergie (Kilowatt) | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmebehandlung (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie Rqurements | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 2.650 | 2.650 |
FAQ:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt